Estos son los pesos actuales de las versiones disponibles de Blender medidos en megabytes.
Versión | Sistema Operativo | Peso |
---|---|---|
Blender 3.0 | Windows | 203MB |
Blender 3.0 | MacOS Intel | 207MB |
Blender 3.0 | MacOS Apple Silicon | 173MB |
Blender 3.0 | Linux | 177MB |
Blender 2.93 | Windows | 211MB |
Blender 2.93 | MacOS Intel | 192.93MB |
Blender 2.93 | MacOS Apple Silicon | 157.59MB |
Blender 2.93 | Linux | 158.51MB |
Blender 2.83 | Windows | 157.71MB |
Blender 2.83 | MacOS Intel | 166.79MB |
Blender 2.83 | Linux | 136.22MB |
*Existen ligeras diferencias entre el peso del archivo ZIP y el instalador MSI.